Forum club canoë kayak Montreuil-Juigné

Forum du club canoë kayak Montreuil-Juigné
AccueilAccueil  ­FAQFAQ  ­RechercherRechercher  ­S'enregistrerS'enregistrer  ­MembresMembres  ­GroupesGroupes  ­ConnexionConnexion  
Partager | 
 

 Les résultats du selectif régional de gétigné

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
mami49kayak
Admin
Admin


Masculin Nombre de messages: 18
Age: 19
Date d'inscription: 18/12/2006

MessageSujet: Les résultats du selectif régional de gétigné   Mar 19 Déc - 14:16

Voilà le classement a l'issue de ce selectif catastrophique.
Je jugeais 3 porte le matin et j'ai du mettre une 15aine de 50.




[list] Selectif régional de Gétigné - Gétigné - 17/12/2006

Temps de base Inter-catégorie : 152,1333 Coefficient correcteur : 0.96


C1D

Pl. Nom - Prénom Club 1ère manche 2ème manche Total Pts

1 BOIXEL Anne KAYAK CLUB DE RENNES 01:50:28 10 02:02:29 6 248,57 500 V
2 SIBIOUDE Valerie C.K. CHATEAU THEBAUD 02:26:71 10 02:17:03 4 297,74 785 S

C1H

Pl. Nom - Prénom Club 1ère manche 2ème manche Total Pts

1 REBOURS Yoann J.S.P.A. MAYENNE 01:35:88 8 01:38:62 10 212,50 350 S
2 BIZOT Yoann J.S.P.A. MAYENNE 01:51:28 4 01:41:19 6 222,47 411 S
3 ORDONNEAU Florian COCK CHOLET 01:45:85 2 01:57:69 0 225,54 429 S
4 MARCHAND Marc anthoine C.K. CHATEAU THEBAUD 01:42:56 12 01:54:44 6 235,00 486 S
5 BIZOT Antoine J.S.P.A. MAYENNE 01:32:56 0 01:32:87 58 243,43 538 J
6 EYROLLE Mathieu CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN 01:57:18 0 02:00:20 8 245,38 549 C
7 LEBOEUF Olivier CANOE KAYAK DU VAL D'YON 01:48:60 4 02:25:01 4 261,61 648 S
8 BARDET Tony U.S.F. CK LA FLECHE 01:54:32 10 02:21:27 12 277,59 745 S
9 BATTESTI Jeanfrancis CANOE KAYAK DU VAL D'YON 02:25:39 62 02:12:33 6 345,72 1158 V
10 GRANGER Baptiste J.S.P.A. MAYENNE 01:51:01 158 02:27:70 10 426,71 1649 J
11 BETTON Serge CANOE KAYAK DE VERTOU 02:46:60 212 02:31:14 6 535,74 2310 V
12 DAVY Richard F.L.CANOE KAYAK CHALONNES NT NT NT S
13 PRODEAU Gael CANOE KAYAK DE VERTOU DES NT DES C
14 JOUSSEAUME Jérémie CANOE KAYAK CLISSON DSQ 8 01:37:13 6 DSQ S
15 BRODIEZ Pascal CANOE KAYAK FONTENAY LE COMTE NT NT NT V
16 CASTRYCK Frederic KAYAK CLUB DE RENNES NT NT NT V
17 RICHARD Romain CANOE KAYAK CLISSON NT NT NT S
18 FROGER Vincent CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN NT NT NT S
19 SIBIOUDE Damien C.K. CHATEAU THEBAUD NT NT NT S
20 PLUCHON Alexandre CANOE KAYAK CLISSON NT NT NT C

C2H

Pl. Nom - Prénom Club 1ère manche 2ème manche Total Pts

1 BIZOT YoannREBOURS Yoann J.S.P.A. MAYENNE 01:44:42 6 01:52:01 12 234,43 418 S
2 BUSSON HerveMEHEUST Pierrick CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN 01:42:46 60 01:57:81 12 292,27 753 V
3 DROUART ThomasPICARD Julian COCK CHOLET 03:09:33 66 02:27:41 164 566,74 2342 C
4 GUILLOPE AloisMERCIER Remi NANTES ATLANTIQUE CANOE KAYAK DES NT DES C
5 RICHARD RomainROCHER Joris CANOE KAYAK CLISSON NT NT NT S

INV

Pl. Nom - Prénom Club 1ère manche 2ème manche Total Pts

1 HAMELIN Gaetan CANOE KAYAK CLISSON 02:24:16 64 02:21:94 58 408,10 M
2 TRECUL Paul COCK CHOLET 02:37:82 460 02:05:54 362 1105,36 M
3 DROUART Simon COCK CHOLET 02:32:63 6 02:16:59 4 299,22 M
4 JOUET Jonathan J.S.P.A. MAYENNE 02:36:17 16 02:26:50 16 334,67 M
5 TURMEAU Louison C.K. CHATEAU THEBAUD 02:22:78 54 03:13:01 60 449,79 B
6 DREUX Maxime S.N.O.S. C.K. ST NAZAIRE 03:08:66 212 02:17:83 8 546,49 M
7 RODRIGUES Tony COCK CHOLET 03:17:42 360 DES DES M
8 COTTA Baptiste S.N.O.S. C.K. ST NAZAIRE NT NT NT M

K1D

Pl. Nom - Prénom Club 1ère manche 2ème manche Total Pts

1 BOIXEL Anne KAYAK CLUB DE RENNES 01:34:59 4 01:34:85 0 193,44 151 V
2 MENANT Alexandra COCK CHOLET 02:15:14 2 02:13:14 6 276,28 618 J
3 SIBIOUDE Valerie C.K. CHATEAU THEBAUD 01:49:96 54 01:59:52 4 287,48 681 S
4 MENANT Andrea COCK CHOLET 02:53:32 12 02:20:20 12 337,52 963 J
5 DRUGEOT Clemence CANOE KAYAK LAVAL 04:02:72 158 03:12:34 56 649,06 2719 J
6 CIBOIS Charlene CANOE KAYAK LAVAL DES NT DES J
7 GUINBERTEAU Johane COCK CHOLET NT 02:46:80 110 NT C
8 REBOURS Oriane J.S.P.A. MAYENNE 01:46:01 10 NT NT S

K1H

Pl. Nom - Prénom Club 1ère manche 2ème manche Total Pts

1 REBOURS Yoann J.S.P.A. MAYENNE 01:26:68 2 01:23:63 4 176,31 184 S
2 LECLERC Frederic NANTES ATLANTIQUE CANOE KAYAK 01:25:88 4 01:23:16 4 177,04 189 S
3 ORDONNEAU Florian COCK CHOLET 01:25:34 0 01:27:13 6 178,47 198 S
4 BUSSON Herve CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN 01:27:37 2 01:28:49 2 179,86 206 V
5 GRANGER Baptiste J.S.P.A. MAYENNE 01:27:22 6 01:28:09 0 181,31 216 J
6 FROGER Vincent CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN 01:31:38 2 01:29:51 4 186,89 251 S
7 GLOAGUEN Ludovic CANOE KAYAK DE VERTOU 01:29:48 4 01:30:18 6 189,66 269 S
8 BIZOT Antoine J.S.P.A. MAYENNE 01:30:22 6 01:33:09 2 191,31 280 J
9 RICHARD Romain CANOE KAYAK CLISSON 01:34:74 6 01:28:58 4 193,32 293 S
10 ROCHER Philippe CANOE KAYAK CLISSON 01:37:54 0 01:33:65 4 195,19 304 V
11 GENDRAUX Philippe CANOE KAYAK CLISSON 01:33:25 2 01:39:04 2 196,29 311 V
12 PLOUZEAU Alexandre CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN 01:33:01 2 01:37:71 4 196,72 314 J
13 DESBORDES Erwan CANOE KAYAK CLISSON 01:32:04 8 01:37:93 0 197,97 322 S
14 PLANCHAIS Martial J.S.P.A. MAYENNE 01:34:75 0 01:37:58 8 200,33 337 J
15 MARCHAND Pierre emanuel C.K. CHATEAU THEBAUD 01:34:48 10 01:38:09 2 204,57 364 S
16 MARCHAND Marc anthoine C.K. CHATEAU THEBAUD 01:40:45 2 01:39:85 8 210,30 400 S
17 GODET Antoine CLUB C.K MONTREUIL JUIGNE 01:43:04 4 01:41:91 2 210,95 405 C
18 LEGEAY Etienne CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN 01:32:77 4 01:48:91 6 211,68 409 J
19 VAILLANT Simon CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN 01:40:19 10 01:36:21 6 212,40 414 J
20 BERCON Simon J.S.P.A. MAYENNE 01:30:36 6 01:54:62 4 214,98 430 S
21 LECLERC Maxime U.S.F. CK LA FLECHE 01:41:45 4 01:47:02 4 216,47 440 C
22 LEMONNIER Vincent S.N.O.S. C.K. ST NAZAIRE 01:47:39 6 01:37:28 14 224,67 492 C
23 ALUSSE Adrien U.S.F. CK LA FLECHE 01:56:79 4 01:49:14 6 235,93 564 C
24 FRAISSE Romain U.S.F. CK LA FLECHE 01:32:42 52 01:29:47 4 237,89 576 J
25 DROUART Thomas COCK CHOLET 01:51:77 14 01:49:78 6 241,55 600 C
26 BARDIN Tristan U.S.F. CK LA FLECHE 01:55:28 4 01:53:23 10 242,51 605 C
27 MERCIER Remi NANTES ATLANTIQUE CANOE KAYAK 01:51:46 10 02:02:22 12 255,68 690 J
28 MOQUET Manuel J.S.P.A. MAYENNE 01:32:86 60 01:41:17 4 258,03 704 J
29 PLUCHON Alexandre CANOE KAYAK CLISSON 02:04:59 10 02:02:22 4 260,81 722 C
30 LOIRAT Meryl GETIGNE CANOE KAYAK 02:12:17 4 01:59:93 6 262,10 730 C
31 ROCHER Joris CANOE KAYAK CLISSON 01:26:75 104 01:26:24 2 278,99 838 J
32 DUGUE Thierry C.K. CHATEAU THEBAUD 02:13:14 10 02:15:18 8 286,32 884 V
33 GARNIER Ludovic CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN 01:39:66 8 01:54:47 70 292,13 921 S
34 LOISEAU Florian CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN 02:16:59 4 02:27:51 10 298,10 959 C
35 GUEGUEN Romain CANOE KAYAK CLISSON 01:53:43 12 01:52:13 62 299,56 969 C
36 PRODEAU Gael CANOE KAYAK DE VERTOU 02:01:63 8 02:04:22 58 311,85 1047 C
37 FROISSARD Loic CANOE KAYAK LAVAL 01:46:66 56 01:44:23 54 320,89 1104 S
38 RIVIERE Jeremy GETIGNE CANOE KAYAK 01:53:63 60 01:41:20 58 332,83 1181 S
39 GAUDENZI Maxime CLUB C.K MONTREUIL JUIGNE 01:37:30 106 02:04:17 6 333,47 1185 J
40 BETTON Serge CANOE KAYAK DE VERTOU 02:41:04 8 02:48:20 10 347,24 1272 V
41 PICARD Julian COCK CHOLET 02:04:79 104 01:59:18 8 355,97 1328 C
42 TURMEAU Jonas C.K. CHATEAU THEBAUD 02:21:98 112 02:05:71 16 395,69 1581 C
43 GABORIT Martin CLUB C.K MONTREUIL JUIGNE 01:50:24 110 02:02:76 60 403,00 1627 C
44 POUPLARD Etienne CLUB C.K MONTREUIL JUIGNE 02:20:35 158 02:30:23 10 458,58 1981 C
45 FERER Adrien GETIGNE CANOE KAYAK 02:40:93 214 01:59:46 4 498,39 2235 J
46 GUILLOPE Alois NANTES ATLANTIQUE CANOE KAYAK 02:46:26 208 01:58:20 18 510,46 2311 C
47 HOINARD Arnaud CLUB C.K MONTREUIL JUIGNE 03:35:12 210 03:15:78 56 676,90 3371 C
48 CLAQUIN Jamyson S.N.O.S. C.K. ST NAZAIRE 02:34:73 162 03:42:08 210 748,81 3829 C
49 TRILLOT Pierre CLUB C.K MONTREUIL JUIGNE 01:50:91 358 02:25:86 162 776,77 4008 C
50 THOMAS Sebastien F.L.CANOE KAYAK CHALONNES NT NT NT S
51 LE VESSEL Vincent NANTES ATLANTIQUE CANOE KAYAK 03:51:88 266 DES DES C
52 ALBERT Benjamin C.K. CHATEAU THEBAUD 01:55:28 12 DES DES C
53 DAVY Richard F.L.CANOE KAYAK CHALONNES NT NT NT S
54 BRODIEZ Pascal CANOE KAYAK FONTENAY LE COMTE NT NT NT V
55 CASTRYCK Frederic KAYAK CLUB DE RENNES 01:36:61 52 NT NT V
56 TAIMIOT Maxime U.S.F. CK LA FLECHE NT NT NT C
57 REUCHE Benjamin CANOE KAYAK DE VERTOU NT NT NT J
58 TAILLANDIER Jeremy CLUB C.K MONTREUIL JUIGNE NT NT NT S
59 RIALLAND Samuel CANOE KAYAK CLISSON NT NT NT S
60 COSSON Aurelien F.L.CANOE KAYAK CHALONNES NT NT NT S
61 ANNE Edouard F.L.CANOE KAYAK CHALONNES NT NT NT S
62 MEHEUST Pierrick CANOE KAYAK CLUB SABOLIEN NT NT NT V
63 PERPOIL Pierre arnaud F.L.CANOE KAYAK CHALONNES NT NT NT J
64 BOUYER Tristan CANOE KAYAK CLISSON NT NT NT C
65 FOREST Victor NANTES ATLANTIQUE CANOE KAYAK NT NT NT C
66 COLLIN Ronan CANOE KAYAK DE VERTOU NT NT NT C
67 FRIOUX Ronan COCK CHOLET NT NT NT C
68 MECHLING Thibaut CANOE KAYAK CLISSON NT NT NT C

_________________
Select!! Paddle of winner!!
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://cckmj.winnerbb.net
Bridhélice
modérateur
modérateur


Nombre de messages: 5
Date d'inscription: 18/12/2006

MessageSujet: Re: Les résultats du selectif régional de gétigné   Mar 19 Déc - 18:01

no comment


PS: speciale attention pour le numero 49 -->pierre on t'aime
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
mami49kayak
Admin
Admin


Masculin Nombre de messages: 18
Age: 19
Date d'inscription: 18/12/2006

MessageSujet: Re: Les résultats du selectif régional de gétigné   Mar 19 Déc - 18:19

et oui faut le dire 358 de pénalités c'est énorme!! gg man afro

_________________
Select!! Paddle of winner!!
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://cckmj.winnerbb.net
pierrot
modérateur
modérateur


Masculin Nombre de messages: 9
Age: 17
Localisation: montreuil-juigné
Date d'inscription: 19/12/2006

MessageSujet: Re: Les résultats du selectif régional de gétigné   Mar 19 Déc - 19:15

oui je sais merci
etant donner que c'était ma premiere compet j'ai preferer rester sur mes gardes Very Happy mais bon faut pas se stresser afro

allez bon noel a tous
santa
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
pierrot
modérateur
modérateur


Masculin Nombre de messages: 9
Age: 17
Localisation: montreuil-juigné
Date d'inscription: 19/12/2006

MessageSujet: Re: Les résultats du selectif régional de gétigné   Mar 19 Déc - 19:51

special dedicace a une certaine personne qui aime faire des truc originaux et donc voila

je dedi la porte numero 6 a maxime qui aime faire des tour de reconnaissance
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
mami49kayak
Admin
Admin


Masculin Nombre de messages: 18
Age: 19
Date d'inscription: 18/12/2006

MessageSujet: Re: Les résultats du selectif régional de gétigné   Mar 19 Déc - 19:57

lol on c jamais je démine dès fois que les terroristes trainai dans le coin Very Happy

_________________
Select!! Paddle of winner!!
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://cckmj.winnerbb.net
pierrot
modérateur
modérateur


Masculin Nombre de messages: 9
Age: 17
Localisation: montreuil-juigné
Date d'inscription: 19/12/2006

MessageSujet: Re: Les résultats du selectif régional de gétigné   Mer 20 Déc - 9:52

lol! c pas ce que tu nous a dit

tu as dit " heu... j'etait peter de rire donc j'ai louper la porte"

Laughing


(sa va pas dans le coin discute de rien et de tout des truc comme sa??)
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
gogod



Nombre de messages: 1
Date d'inscription: 04/01/2007

MessageSujet: Re: Les résultats du selectif régional de gétigné   Jeu 4 Jan - 18:44

Je ne ferai pas de commentaire mais vous savez tous ce que j'en pense!!! Bonne année à (toutes) et à tous .
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
pierrot
modérateur
modérateur


Masculin Nombre de messages: 9
Age: 17
Localisation: montreuil-juigné
Date d'inscription: 19/12/2006

MessageSujet: Re: Les résultats du selectif régional de gétigné   Ven 5 Jan - 10:21

nan vas y develope godet
enfin tout se que tu veux nous rappellez c que toi tu etait premier

bonne anné a toi
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Les résultats du selectif régional de gétigné

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum club canoë kayak Montreuil-Juigné :: info compétition-